
食品級精密過濾器主要技術參數:
過濾量(liàng)T/h:0.5-100
濾器使用壓(yā)力Mpa:0.1-0.6
濾機規格芯(xīn)數:1、3、5、7、9、11、13、15、18、21、25、30、40、50、80、
濾器使用溫度°C:5-120
食品級精密過濾器濾芯的特(tè)點及應用:
聚四氟乙烯膜(PTFE)濾芯,聚(jù)偏膜(HE)濾芯,聚丙烯膜(PP)濾(lǜ)芯,醋(cù)酸纖維膜(CN-CA)濾芯,長度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四種,
過濾孔徑有:0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um
上述濾(lǜ)芯,耐壓為0.42mpa,可反衝。
接口方式有(yǒu)插入式(222、226座二種)和平嘴式多種。
引進優良技術,按FDA標準製造,濾(lǜ)器材質為優質不鏽(xiù)鋼(304或316L)。
其特(tè)點是體積小、重(chóng)量輕、使用方便、過濾麵積(jī)大、堵塞率低、過濾(lǜ)速度快、無汙染、熱稀穩定性及化學穩定性(xìng)好。此濾(lǜ)器能濾除絕大部分微粒,所以廣泛應用於精(jīng)濾和除菌工藝。
分疏水性(適用於氣體)和親水(shuǐ)性(適用於液體)濾芯,可根據需要選用。
規格表
| 裝配濾芯 | 進出口 外徑(mm) | 連接 | 外(wài)型尺(chǐ)寸(cùn)參數( mm ) | ||||||
| 根數 | 長度 | 方式 | 規格(mm) | A | B | C | D | E | |
| 1 | 10 | 25 | 快(kuài)裝 | 50 | 550 | 400 | 80 | 100 | 220 |
| 20 | 800 | 650 | |||||||
| 30 | 1050 | 900 | |||||||
| 40 | 1300 | 1150 | |||||||
| 3 | 10 | 32 | 快裝 | 50 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 20 | 900 | 700 | |||||||
| 30 | 1150 | 950 | |||||||
| 40 | 1400 | 1200 | |||||||
| 5 | 10 | 38 | 快裝 | 115 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 20 | 900 | 700 | |||||||
| 30 | 1150 | 950 | |||||||
| 40 | 1400 | 1200 | |||||||
| 7 | 10 | 45 | 螺紋 法蘭 | 140 | 700 | 450 | 150 | 250 | 400 |
| 20 | 950 | 700 | |||||||
| 30 | 1200 | 950 | |||||||
| 40 | 1450 | 1200 | |||||||
| 9 | 10 | 51 | 螺紋(wén) 法蘭 | 145 | 750 | 550 | 150 | 300 | 450 |
| 20 | 1000 | 800 | |||||||
| 30 | 1250 | 1050 | |||||||
| 40 | 1500 | 1300 | |||||||
| 12 | 10 | 57 | 螺紋(wén) 法蘭(lán) | 150 | 800 | 550 | 200 | 350 | 500 |
| 20 | 1100 | 800 | |||||||
| 30 | 1350 | 1050 | |||||||
| 40 | 1600 | 1300 | |||||||
| 15 | 10 | 76 | 螺紋 法蘭 | 165 | 850 | 550 | 200 | 400 | 550 |
| 20 | 1100 | 800 | |||||||
| 30 | 1350 | 1050 | |||||||
| 40 | 1600 | 1300 | |||||||
| 21 | 10 | 89 | 螺(luó)紋 法蘭 | 185 | 900 | 600 | 200 | 450 | 600 |
| 20 | 1150 | 850 | |||||||
| 30 | 1400 | 1100 | |||||||
| 40 | 1650 | 1350 | |||||||
| 注 : 特殊規格可根據需要定(dìng)製 .直徑:1500mm,流量300T/h | |||||||||
聯係QQ:3300155188
聯係郵箱:3300155188@qq.com
傳真:86-021-33275608
聯係地址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區奉城鎮川協路230號
掃一掃 微信(xìn)谘詢
©2026 上海妖精影院過濾設備有限公司 版權所有 備(bèi)案號:滬ICP備16022877號(hào)-2 技術支持:製藥(yào)網 sitemap.xml 總訪問量:402293 管理登(dēng)陸(lù)